Le nostre termosaldatrici per vaschette
Termosaldatrice SV60
Termosaldatrice SVG80
Tabella comparativa
SV20 | SV60 | SVG80 | |
---|---|---|---|
Descrizione | La termosaldatrice più compatta, semplice ed economica. | La termosaldatrice manuale più versatile, personalizzabile e più diffusa | La termosaldatrice in atmosfera protettiva più innovativa e completamente automatica |
Quantità | Confezionamento da 1 a 2 porzioni piccole/medie | Confezionamento da 1 a 4 porzioni | Confezionamento da 4 ad 8 vaschette al minuto per il take-away e libero servizio |
Potenza max | 550W | 650W | 1600W |
Alimentazione | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 380V |
Temperatura di saldatura | Regolabile | Regolabile | Regolabile |
Dimensioni | Altezza: 474 mm Larghezza: 210 mm Profondità: 395 ÷ 600 |
Altezza: 510 mm Larghezza: 270 mm Profondità: 460 ÷ 810 |
Altezza: 1450 mm Larghezza: 500 mm Profondità: 1250 mm |
Peso | 24 Kg | 30 Kg | 120 Kg |
DETTAGLI | DETTAGLI | DETTAGLI |